Fraction to Fraction Multiplication Table

 
  1/32 to 1/4  
  1/32 1/16 3/32 1/8 5/32 3/16 7/32 1/4
1/32 0.00098 0.00195 0.00293 0.00391 0.00488 0.00586 0.00684 0.00781
1/16 0.00195 0.00391 0.00586 0.00781 0.00977 0.01172 0.01367 0.01563
3/32 0.00293 0.00586 0.00879 0.01172 0.01465 0.01758 0.02051 0.02344
1/8 0.00391 0.00781 0.01172 0.01563 0.01953 0.02344 0.02734 0.03125
5/32 0.00488 0.00977 0.01465 0.01953 0.02441 0.02930 0.03418 0.03906
3/16 0.00586 0.01172 0.01758 0.02344 0.02930 0.03516 0.04102 0.04688
7/32 0.00684 0.01367 0.02051 0.02734 0.03418 0.04102 0.04785 0.05469
1/4 0.00781 0.01563 0.02344 0.03125 0.03906 0.04688 0.05469 0.06250
9/32 0.00879 0.01758 0.02637 0.03516 0.04395 0.05273 0.06152 0.07031
5/16 0.00977 0.0195? 0.02930 0.03906 0.04883 0.05859 0.06836 0.07813
11/32 0.01074 0.02148 0.03223 0.04297 0.05371 0.06445 0.07520 0.08594
3/8 0.01172 0.02344 0.03516 0.04688 0.05859 0.07031 0.08203 0.09375
13/32 0.01270 0.02539 0.03809 0.05078 0.06348 0.07617 0.08887 0.10156
7/16 0.01367 0.02734 0.04102 0.05469 0.06836 0.08203 0.09570 0.10938
15/32 0.01465 0.02930 0.04395 0.05859 0.07324 0.08789 0.10254 0.11719
1/2 0.01563 0.03125 0.04688 0.06250 0.07813 0.09375 0.10938 0.12500
17/32 0.01660 0.03320 0.04980 0.06641 0.08301 0.09961 0.11621 0.13281
9/16 0.01758 0.03516 0.05273 0.07031 0.08789 0.10547 0.12305 0.14063
19/32 0.01855 0.03711 0.05566 0.07422 0.09277 0.11133 0.12988 0.14844
5/8 0.01953 0.03906 0.05859 0.07813 0.09766 0.11719 0.13672 0.15625
21/32 0.02051 0.04102 0.06152 0.08203 0.10254 0.12305 0.14355 0.16406
11/16 0.02148 0.04297 0.06445 0.08594 0.10742 0.12891 0.15039 0.17188
23/32 0.02246 0.04492 0.06738 0.08984 0.11230 0.13477 0.15723 0.17969
3/4 0.02344 0.04688 0.07031 0.09375 0.11719 0.14063 0.16406 0.18750
25/32 0.02441 0.04883 0.07324 0.09766 0.12207 0.14648 0.17090 0.19531
13/16 0.02539 0.05078 0.07617 0.10156 0.12695 0.15234 0.17773 0.20313
27/32 0.02637 0.05273 0.07910 0.10547 0.13184 0.15820 0.18457 0.21094
7/8 0.02734 0.05469 0.08203 0.10938 0.13672 0.16406 0.19141 0.21875
29/32 0.02832 0.05664 0.08496 0.11328 0.14160 0.16992 0.19824 0.22656
15/16 0.02930 0.05859 0.08789 0.11719 0.14648 0.17578 0.20508 0.23438
31/32 0.03027 0.06055 0.09082 0.12109 0.15137 0.18164 0.21191 0.24219
1 0.03125 0.06250 0.09375 0.12500 0.15625 0.18750 0.21875 0.25000
                 
                 
  9/32 to 1/2  
  9/32 5/16 11/32 3/8 13/32 7/16 15/32 1/2
1/32 0.00879 0.00977 0.01074 0.01172 0.01270 0.01367 0.01465 0.01563
1/16 0.01758 0.01953 0.02148 0.02344 0.02539 0.02734 0.02930 0.03125
3/32 0.02637 0.02930 0.03223 0.03516 0.03809 0.04102 0.04395 0.04688
1/8 0.03516 0.03906 0.04297 0.04688 0.05078 0.05469 0.05859 0.06250
5/32 0.04395 0.04883 0.05371 0.05859 0.06348 0.06836 0.07324 0.07813
3/16 0.05273 0.05859 0.06445 0.07031 0.07617 0.08203 0.08789 0.09375
7/32 0.06152 0.06836 0.07520 0.08203 0.08887 0.09570 0.10254 0.10938
1/4 0.07031 0.07813 0.08594 0.09375 0.10156 0.10938 0.11719 0.12500
9/32 0.07910 0.08789 0.09668 0.10547 0.11426 0.12305 0.13184 0.14063
5/16 0.08789 0.09766 0.10742 0.11719 0.12695 0.13672 0.14648 0.15625
11/32 0.09668 0.10742 0.11816 0.12891 0.13965 0.15039 0.16113 0.17188
3/8 0.10547 0.11719 0.12891 0.14063 0.15234 0.16406 0.17578 0.18750
13/32 0.11426 0.12695 0.13965 0.15234 0.16504 0.17773 0.19043 0,20313
7/16 0.12305 0.13672 0.15039 0.16406 0.17773 0.19141 0.20508 0.21875
15/32 0.13184 0.14648 0.16113 0.17578 0.19043 0.20508 0.21973 0.23438
1/2 0.14063 0.15625 0.17188 0.18750 0.20313 0.21875 0.23438 0.25000
17/32 0.14941 0.16602 0.18262 0.19922 0.21582 0.23242 0.24902 0.26563
9/16 0.15820 0.17578 0.19336 0.21094 0.22852 0.24609 0.26367 0.28125
19/32 0.16699 0.18555 0.20410 0.22266 0.24121 0.25977 0.27832 0.29688
5/8 0.17578 0.19531 0.21484 0.23438 0.25391 0.27344 0.29297 0.31250
21/32 0.18457 0.20508 0.22559 0.24609 0.26660 0.28711 0.30762 0.32813
11/16 0.19336 0.21484 0.23633 0.25781 0.27930 0.30078 0.32227 0.34375
23/32 0.20215 0.22461 0.24707 0.26953 0.29199 0.31445 0.33691 0.35938
3/4 0.21094 0.23438 0.25781 0.28125 0.30469 0.32813 0.35156 0.37500
25/32 0.21973 0.24414 0.26855 0.29297 0.31738 0.34180 0.36621 0.39063
13/16 0.22852 0.25391 0.27930 0.30469 0.33008 0.35547 0.38086 0.40625
27/32 0.23730 0.26367 0.29004 0.31641 0.34277 0.36914 0.39551 0.42188
7/8 0.24609 0.27344 0.30078 0.32813 0.35547 0.38281 0.41016 0.43750
29/32 0.25488 0.28320 0.31152 0.33984 0.36816 0.39648 0.42480 0.45313
15/16 0.26367 0.29297 0.32227 0.35156 0.38086 0.41016 0.43945 0.46875
31/32 0.27246 0.30273 0.33301 0.36328 0.39355 0.42383 0.45410 0.48438
1 0.28125 0.31250 0.34375 0.37500 0.40625 0.43750 0.46875 0.50000
                 
                 
  17/32 to 3/4  
  17/32 9/16 19/32 5/8 21/32 11/16 23/32 3/4
1/32 0.01660 0.01758 0.01855 0.01953 0.02051 0.02148 0.02246 0.02344
1/16 0.03320 0.03516 0.03711 0.03906 0.04102 0.04297 0.04492 0.04688
3/32 0.04980 0.05273 0.05566 0.05859 0.06152 0.06445 0.06738 0.07031
1/8 0.06641 0.07031 0.07422 0.07813 0.08203 0.08594 0.08984 0.09375
5/32 0.08301 0.08789 0.09277 0.09766 0.10254 0.10742 0.11230 0.11719
3/16 0.09961 0.10547 0.11133 0.11719 0.12305 0.12891 0.13477 0.14063
7/32 0.11621 0.12305 0.12988 0.13672 0.14355 0.15039 0.15723 0.16406
1/4 0.13281 0.14063 0.14844 0.15625 0.16406 0.17188 0.17969 0.18750
9/32 0.14941 0.15820 0.16699 0.17578 0.18457 0.19336 0.20215 0.21094
5/16 0.16602 0.17578 0.18555 0.19531 0.20508 0.21484 0.22461 0.23438
11/32 0.18262 0.19336 0.20410 0.21484 0.22559 0.23633 0.24707 0.25781
3/8 0.19922 0.21094 0.22266 0.23438 0.24609 0.25781 0.26953 0.28125
13/32 0.21582 0.22852 0.24121 0.25391 0.26660 0.27930 0.29199 0.30469
7/16 0.23242 0.24609 0.25977 0.27344 0.28711 0.30078 0.31445 0.32813
15/32 0.24902 0.26367 0.27832 0.29297 0.30762 0.32227 0.33691 0.35156
1/2 0.26563 0.28125 0.29688 0.31250 0.32813 0.34375 0.35938 0.37500
17/32 0.28223 0.29883 0.31543 0.33203 0.34863 0.36523 0.38184 0.39844
9/16 0.29883 0.31641 0.33398 0.35156 0.36914 0.38672 0.40430 0.42188
19/32 0.31543 0.33398 0.35254 0.37109 0.38965 0.40820 0.42676 0.44531
5/8 0.33203 0.35156 0.37109 0.39063 0.41016 0.42969 0.44922 0.46875
21/32 0.34863 0.36914 0.38965 0.41016 0.43066 0.45117 0.47168 0.49219
11/16 0.36523 0.38672 0.40820 0.42969 0.45117 0.47266 0.49414 0.51563
23/32 0.38184 0.40430 0.42676 0.44922 0.47168 0.49414 0.51660 0.53906
3/4 0.39844 0.42188 0.44531 0.46875 0.49219 0.51563 0.53906 0.56250
25/32 0.41504 0.43945 0.46387 0.48828 0.51270 0.53711 0.56152 0.58594
13/16 0.43164 0.45703 0.48242 0.50781 0.53320 0.55859 0.58398 0.60938
27/32 0.44824 0.47461 0.50098 0.52734 0.55371 0.58008 0.60645 0.63281
7/8 0.46484 0.49219 0.51953 0.54688 0.57422 0.60156 0.62891 0.65625
29/32 0.48145 0.50977 0.53809 0.56641 0.59473 0.62305 0.65137 0.67969
15/16 0.49805 0.52734 0.55664 0.58594 0.61523 0.64453 0.67383 0.70313
31/32 0.51465 0.54492 0.57520 0.60547 0.63574 0.66602 0.69629 0.72656
1 0.53125 0.56250 0.59375 0.62500 0.65625 0.68750 0.71875 0.75000
                 
                 
  25/32 to 1  
  25/32 13/16 27/32 7/8 29/32 15/16 31/32 1
1/32 0.02441 0.02539 0.02637 0.02734 0.02832 0.02930 0.03027 0.03125
1/16 0.04883 0.05078 0.05273 0.05469 0.05664 0.05859 0.06055 0.06250
3/32 0.07324 0.07617 0.07910 0.08203 0.08496 0.08789 0.09082 0.09375
1/8 0.09766 0.10156 0.10547 0.10938 0.11328 0.11719 0.12109 0.12500
5/32 0.12207 0.12695 0.13184 0.13672 0.14160 0.14648 0.15137 0.15625
3/16 0.14648 0.15234 0.15820 0.16406 0.16992 0.17578 0.18164 0.18750
7/32 0.17090 0.17773 0.18457 0.19141 0.19824 0.20508 0.21191 0.21875
1/4 0.19531 0.20313 0.21094 0.21875 0.22656 0.23438 0.24219 0.25000
9/32 0.21973 0.22852 0.23730 0.24609 0.25488 0.26367 0.27246 0.28125
5/16 0.24414 0.25391 0.26367 0.27344 0.28320 0.29297 0.30273 0.31250
11/32 0.26855 0.27930 0.29004 0.30078 0.31152 0.32227 0.33301 0.34375
3/8 0.29297 0.30469 0.31641 0.32813 0.33984 0.35156 0.36328 0.37500
13/32 0.31738 0.33008 0.34277 0.35547 0.36816 0.38086 0.39355 0.40625
7/16 0.34180 0.35547 0.36914 0.38281 0.39648 0.41016 0.42383 0,43750
15/32 0.36621 0.38086 0.39551 0.41016 0.42480 0.43945 0.45410 0.46875
1/2 0.39063 0.40625 0.42188 0.43750 0.45313 0.46875 0.48438 0.50000
17/32 0.41504 0.43164 0.44824 0.46484 0.48145 0.49805 0.51465 0.53125
9/16 0.43945 0.45703 0.47461 0.49219 0.50977 0.52734 0.54492 0.56250
19/32 0.46387 0.48242 0.50098 0.51953 0.53809 0.55664 0.57520 0.59375
5/8 0.48828 0.50781 0.52734 0.54688 0.56641 0.58594 0.60547 0.62500
21/32 0.51270 0.53320 0.55371 0.57422 0.59473 0.61523 0.63574 0.65625
11/16 0.53711 0.55859 0.58008 0.60156 0.62305 0.64453 0.66602 0.68750
23/32 0.56152 0.58398 0.60645 0.62891 0.65137 0.67383 0.69629 0.71875
3/4 0.58594 0.60938 0.63281 0.65625 0.67969 0.70313 0.72656 0.75000
25/32 0.61035 0.63477 0.65918 0.68359 0.70801 0.73242 0.75684 0.78125
13/16 0.63477 0.66016 0.68555 0.71094 0.73633 0.76172 0.78711 0.81250
27/32 0.65918 0.68555 0.71191 0.73828 0.76465 0.79102 0.81738 0.84375
7/8 0.68359 0.71094 0.73828 0.76563 0.79297 0.82031 0.84766 0.87500
29/32 0.70801 0.73633 0.76465 0.79297 0.82129 0.84961 0.87793 0.90625
15/16 0.73242 0.76172 0.79102 0.82031 0.84961 0.87891 0.90820