GE Tight-Wire Sag Chart (2)
The sag values appearing in this chart are in thousandths of an inch and should only be used with 0.016-inch diameter wire and when a 30-pound weight is suspended from one end of the alignment wire.  The distance between supports is in feet and measured from the C/L of the rollers.  The distance from support is in feet and inches and measured from the C/L of the roller; e.g., with a 30-foot wire, 5 feet, 0 inches is 0.017; 5 feet, 3 inches is 0.018; etc.  Choose the desired Sag Chart by selecting the appropriate distance between supports.

 
Distance between Supports Distance from Support   Distance between Supports Distance from Support
 
Feet 0 inch 3 inch 6 inch 9 inch   Feet 0 inch 3 inch 6 inch 9 inch
 
34 17 040 * * *   37 16 046 046 046 047
35 0 000 001 002 004   37 17 047 047 047 047
35 1 005 006 007 008   37 18 047 047 047 *
35 2 009 010 011 012   38 0 000 001 003 004
35 3 013 014 015 016   38 1 005 006 008 009
35 4 017 018 019 020   38 2 010 011 012 013
35 5 021 021 022 023   38 3 014 016 017 018
35 6 024 025 025 026   38 4 019 020 021 022
35 7 027 028 028 029   38 5 023 024 025 025
35 8 030 030 031 032   38 6 026 027 028 029
35 9 032 032 033 034   38 7 030 031 031 032
35 10 035 035 035 036   38 8 033 034 034 035
35 11 037 037 037 037   38 9 036 036 037 038
35 12 038 038 039 039   38 10 038 039 040 040
35 13 040 040 040 040   38 11 041 041 042 042
35 14 041 041 041 041   38 12 043 043 044 044
35 15 041 041 041 042   38 13 045 045 045 046
35 16 042 042 042 042   38 14 046 046 047 047
35 17 042 042 042 *   38 15 047 048 048 048
36 0 000 001 002 004   38 16 048 048 049 049
36 1 005 006 007 008   38 17 049 049 049 049
36 2 009 010 012 013   38 18 049 049 049 049
36 3 014 015 016 017   38 19 050 * * *
36 4 018 019 019 020   39 0 000 001 003 004
36 5 021 022 023 024   39 1 005 007 008 009
36 6 025 026 026 027   39 2 010 011 013 014
36 7 028 029 029 030   39 3 015 016 017 018
36 8 031 031 032 033   39 4 019 020 021 022
36 9 033 034 035 035   39 5 023 024 025 026
36 10 036 036 037 037   39 6 027 028 029 030
36 11 038 038 039 039   39 7 031 032 032 033
36 12 040 040 041 041   39 8 034 035 036 036
36 13 041 041 042 042   39 9 037 038 038 039
36 14 042 043 043 043   39 10 040 040 041 042
36 15 043 043 044 044   39 11 042 043 043 044
36 16 044 044 044 044   39 12 044 045 045 046
36 17 044 044 044 044   39 13 046 047 047 048
36 18 044 * * *   39 14 048 048 049 049
37 0 000 001 003 004   39 15 049 050 050 050
37 1 005 006 007 009   39 16 050 051 051 051
37 2 010 011 012 013   39 17 051 051 052 052
37 3 014 015 016 017   39 18 052 052 052 052
37 4 018 019 020 021   39 19 052 052 052 *
37 5 022 023 024 025   40 0 000 001 003 004
37 6 026 026 027 028   40 1 005 007 008 009
37 7 029 030 030 031   40 2 010 012 013 014
37 8 032 033 033 034   40 3 015 016 018 019
37 9 035 035 036 036   40 4 020 021 022 023
37 10 037 038 038 039   40 5 024 025 026 027
37 11 039 040 040 041   40 6 028 029 030 031
37 12 041 042 042 042   40 7 032 033 033 034
37 13 043 043 044 044   40 8 035 036 037 038
37 14 044 044 045 045   40 9 038 039 040 040
37 15 045 045 046 046   40 10 041 042 042 043
Distance between Supports Distance from Support   Distance between Supports Distance from Support
 
Feet 0 inch 3 inch 6 inch 9 inch   Feet 0 inch 3 inch 6 inch 9 inch
 
40 11 044 044 045 046   43 1 006 007 009 010
40 12 046 047 047 048   43 2 011 013 014 015
40 13 048 049 049 049   43 3 016 018 019 020
40 14 050 050 051 051   43 4 021 023 024 025
40 15 051 052 052 052   43 5 026 027 028 029
40 16 053 053 053 053   43 6 030 032 033 034
40 17 054 054 054 054   43 7 035 036 037 037
40 18 054 054 055 055   43 8 038 039 040 041
40 19 055 055 055 055   43 9 042 043 044 044
40 20 055 * * *   43 10 045 046 047 048
41 0 000 001 003 004   43 11 048 049 050 050
41 1 006 007 008 009   43 12 051 052 052 053
41 2 011 012 013 014   43 13 053 054 055 055
41 3 016 017 018 019   43 14 056 056 057 057
41 4 020 021 023 024   43 15 058 058 058 059
41 5 025 026 027 028   43 16 059 060 060 060
41 6 029 030 031 032   43 17 061 061 061 061
41 7 033 034 034 035   43 18 062 062 062 062
41 8 036 037 038 039   43 19 063 063 063 063
41 9 040 040 041 042   43 20 063 063 063 063
41 10 043 043 044 045   43 21 063 063 063 *
41 11 045 046 047 047   44 0 000 002 003 004
41 12 048 048 049 049   44 1 006 007 009 010
41 13 050 050 051 051   44 2 012 013 014 016
41 14 052 052 053 053   44 3 017 018 019 021
41 15 053 054 054 055   44 4 022 023 024 026
41 16 055 055 055 056   44 5 027 028 029 030
41 17 056 056 056 057   44 6 031 032 033 034
41 18 057 057 057 057   44 7 036 037 038 039
41 19 057 057 057 058   44 8 040 040 041 042
41 20 058 058 058 *   44 9 043 044 045 046
42 0 000 001 003 004   44 10 047 047 048 049
42 1 006 007 008 010   44 11 050 051 051 052
42 2 011 012 014 015   44 12 053 053 054 055
42 3 016 017 019 020   44 13 055 056 056 057
42 4 021 022 023 024   44 14 058 058 059 059
42 5 025 026 028 029   44 15 060 060 061 061
42 6 030 031 032 033   44 16 061 062 062 063
42 7 034 035 035 036   44 17 063 063 064 064
42 8 037 038 039 040   44 18 064 064 065 065
42 9 041 042 042 043   44 19 065 065 066 066
42 10 044 045 045 046   44 20 066 066 066 066
42 11 047 047 048 049   44 21 066 066 066 066
42 12 049 050 051 051   44 22 066 * * *
42 13 052 052 053 053   45 0 000 002 003 005
42 14 054 054 055 055   45 1 006 008 009 010
42 15 056 056 056 057   45 2 012 013 015 016
42 16 057 057 058 058   45 3 017 019 020 021
42 17 058 059 059 059   45 4 023 024 025 026
42 18 059 059 060 060   45 5 027 029 030 031
42 19 060 060 060 060   45 6 032 033 034 035
42 20 060 060 060 060   45 7 036 038 039 040
42 21 060 * * *   45 8 041 042 043 044
43 0 000 002 003 004   45 9 044 045 046 047
Distance between Supports Distance from Support   Distance between Supports Distance from Support
 
Feet 0 inch 3 inch 6 inch 9 inch   Feet 0 inch 3 inch 6 inch 9 inch
 
45 10 048 049 050 050   47 17 070 070 071 071
45 11 051 052 053 054   47 18 072 072 072 073
45 12 054 055 056 056   47 19 073 073 074 074
45 13 057 058 058 059   47 20 074 074 074 075
45 14 060 060 061 061   47 21 075 075 075 075
45 15 062 062 063 063   47 22 075 075 076 076
45 16 064 064 064 065   47 23 076 076 076 *
45 17 065 066 066 066   48 0 000 002 003 005
45 18 067 067 067 067   48 1 006 008 010 011
45 19 068 068 068 068   48 2 013 014 016 017
45 20 069 069 069 069   48 3 019 020 021 023
45 21 069 069 069 069   48 4 024 026 027 028
45 22 069 069 069 *   48 5 030 031 032 033
46 0 000 002 003 005   48 6 035 036 037 038
46 1 006 008 009 011   48 7 039 041 042 043
46 2 012 014 015 016   48 8 044 045 046 047
46 3 018 019 020 022   48 9 048 049 050 051
46 4 023 024 026 027   48 10 052 053 054 055
46 5 028 029 031 032   48 11 056 057 058 058
46 6 033 034 035 036   48 12 059 060 061 062
46 7 037 039 040 041   48 13 062 063 064 065
46 8 042 043 044 045   48 14 065 066 067 067
46 9 046 047 048 048   48 15 068 068 069 070
46 10 049 050 051 052   48 16 070 071 071 072
46 11 053 054 054 055   48 17 072 073 073 074
46 12 056 057 057 058   48 18 074 074 075 075
46 13 059 059 060 061   48 19 076 076 076 076
46 14 061 062 063 063   48 20 077 077 077 078
46 15 064 064 065 065   48 21 078 078 078 078
46 16 066 066 067 067   48 22 078 079 079 079
46 17 068 068 068 069   48 23 079 079 079 079
46 18 069 069 070 070   48 24 079 * * *
46 19 070 071 071 071   49 0 000 002 003 005
46 20 071 071 072 072   49 1 007 008 010 011
46 21 072 072 072 072   49 2 013 014 016 017
46 22 072 072 073 073   49 3 019 020 022 023
46 23 073 * * *   49 4 025 026 027 029
47 0 000 002 003 005   49 5 030 032 033 034
47 1 006 008 009 011   49 6 035 037 038 039
47 2 012 014 015 017   49 7 040 042 043 044
47 3 018 020 021 022   49 8 045 046 047 048
47 4 024 026 026 028   49 9 049 050 051 052
47 5 029 030 031 033   49 10 053 054 055 056
47 6 034 035 036 037   49 11 057 058 059 060
47 7 038 040 041 042 49 12 061 062 063 063
47 8 043 044 045 046   49 13 064 065 066 066
47 9 047 048 049 050   49 14 067 068 069 069
47 10 051 052 053 053   49 15 070 071 071 072
47 11 054 055 056 057   49 16 072 073 074 074
47 12 058 058 059 060   49 17 075 075 076 076
47 13 061 062 062 063   49 18 076 077 077 078
47 14 063 064 065 065   49 19 078 079 079 079
47 15 066 066 067 067   49 20 080 080 080 080
47 16 068 069 069 069   49 21 081 081 081 081

 


Home  |  School  |  MW to MW  |  The Network  |  Must Reads  |  The Store  |  Contact Us  |  Terms of Use  |  Privacy Policy  |  Site Map

www.NordstromSafety.com
MillwrightMasters.com is best viewed with Internet Explorer 6.0 or above.
External links are provided for reference purposes only.  MillwrightMasters.com is not responsible for the content of external internet sites.
© 2007-2011 MillwrightMasters.com  All rights reserved.


MillwrightMasters.com Fire Logo