GE Tight-Wire Sag Chart (3)
The sag values appearing in this chart are in thousandths of an inch and should only be used with 0.016-inch diameter wire and when a 30-pound weight is suspended from one end of the alignment wire.  The distance between supports is in feet and measured from the C/L of the rollers.  The distance from support is in feet and inches and measured from the C/L of the roller; e.g., with a 30-foot wire, 5 feet, 0 inches is 0.017; 5 feet, 3 inches is 0.018; etc.  Choose the desired Sag Chart by selecting the appropriate distance between supports.

 
Distance between Supports Distance from Support   Distance between Supports Distance from Support
 
Feet 0 inch 3 inch 6 inch 9 inch   Feet 0 inch 3 inch 6 inch 9 inch
 
49 22 081 082 082 082   51 25 089 089 089 *
49 23 082 082 082 082   52 0 000 002 004 005
49 24 082 082 082 *   52 1 007 009 010 012
50 0 000 002 003 005   52 2 014 015 017 019
50 1 007 008 010 012   52 3 020 022 023 025
50 2 013 015 016 018   52 4 026 028 029 031
50 3 019 021 022 024   52 5 032 034 035 036
50 4 025 027 028 029   52 6 038 039 041 042
50 5 031 032 034 035   52 7 043 044 046 047
50 6 036 038 039 040   52 8 048 049 051 052
50 7 041 043 044 045   52 9 053 054 055 056
50 8 046 047 048 049   52 10 058 059 060 061
50 9 051 052 053 054   52 11 062 063 064 065
50 10 055 056 057 058   52 12 066 067 068 069
50 11 059 060 061 062   52 13 070 070 071 072
50 12 063 063 064 065   52 14 073 074 075 075
50 13 066 067 068 068   52 15 076 077 078 078
50 14 069 070 071 071   52 16 079 080 080 081
50 15 072 073 073 074   52 17 082 082 083 083
50 16 075 075 076 076   52 18 084 084 085 085
50 17 077 077 078 078   52 19 086 086 087 087
50 18 079 079 080 080   52 20 088 088 089 089
50 19 081 081 082 082   52 21 089 090 090 090
50 20 082 083 083 083   52 22 090 091 091 091
50 21 083 084 084 084   52 23 091 092 092 092
50 22 084 085 085 085   52 24 092 092 092 092
50 23 085 085 085 085   52 25 093 093 093 093
50 24 086 086 086 086   52 26 093 * * *
50 25 086 * * *   53 0 000 002 004 005
51 0 000 002 004 005   53 1 007 009 011 012
51 1 007 009 010 012   53 2 014 016 017 019
51 2 013 015 017 018   53 3 021 022 024 025
51 3 020 021 023 024   53 4 027 028 030 031
51 4 026 027 029 030   53 5 033 034 036 037
51 5 032 033 034 036   53 6 039 040 041 043
51 6 037 038 040 041   53 7 044 045 047 048
51 7 042 044 045 046   53 8 049 051 052 053
51 8 047 048 050 051   53 9 054 055 057 058
51 9 052 053 054 055   53 10 059 060 061 062
51 10 056 057 058 059   53 11 063 064 065 066
51 11 060 061 062 063   53 12 067 068 069 070
51 12 064 065 066 067   53 13 071 072 073 074
51 13 068 069 069 070   53 14 075 076 077 077
51 14 071 072 073 073   53 15 078 079 080 080
51 15 074 075 075 076   53 16 081 082 083 083
51 16 077 077 078 079   53 17 084 085 085 086
51 17 079 080 080 081   53 18 086 087 087 088
51 18 081 082 082 083   53 19 089 089 090 090
51 19 083 084 084 085   53 20 090 091 091 092
51 20 085 085 086 086   53 21 092 092 093 093
51 21 086 087 087 087   53 22 093 094 094 094
51 22 087 088 088 088   53 23 095 095 095 095
51 23 088 088 089 089   53 24 095 096 096 096
51 24 089 089 089 089   53 25 096 096 096 096
Distance between Supports Distance from Support   Distance between Supports Distance from Support
 
Feet 0 inch 3 inch 6 inch 9 inch   Feet 0 inch 3 inch 6 inch 9 inch
 
53 26 096 096 096 *   55 25 103 103 103 103
54 0 000 002 004 006   55 26 103 103 104 104
54 1 007 009 011 13   55 27 104 104 104 *
54 2 014 016 018 019   56 0 000 002 004 006
54 3 021 023 024 026   56 1 008 009 011 013
54 4 027 029 031 032   56 2 015 017 018 020
54 5 034 035 037 038   56 3 022 024 025 027
54 6 040 041 042 044   56 4 029 030 032 033
54 7 045 046 048 049   56 5 035 037 038 040
54 8 050 052 053 054   56 6 041 043 044 046
54 9 056 057 058 059   56 7 047 048 050 051
54 10 060 061 063 064   56 8 052 054 055 057
54 11 065 066 067 068   56 9 058 059 061 062
54 12 069 070 071 072   56 10 063 064 066 067
54 13 073 074 075 076   56 11 068 069 070 071
54 14 077 078 079 079   56 12 072 073 075 076
54 15 080 081 082 083   56 13 077 078 079 080
54 16 083 084 085 086   56 14 081 082 082 083
54 17 086 087 088 088   56 15 084 085 086 087
54 18 089 089 090 091   56 16 088 089 089 090
54 19 091 092 092 093   56 17 091 092 092 093
54 20 093 094 094 095   56 18 094 095 095 096
54 21 095 095 096 096   56 19 096 097 098 098
54 22 096 097 097 097   56 20 099 099 100 100
54 23 098 098 098 098   56 21 101 101 102 102
54 24 099 099 099 099   56 22 103 103 103 104
54 25 099 100 100 100   56 23 104 104 105 105
54 26 100 100 100 100   56 24 105 106 106 106
54 27 100 * * *   56 25 106 106 107 107
55 0 000 002 004 006   56 26 107 107 107 107
55 1 007 009 011 013   56 27 107 107 107 107
55 2 015 016 018 020   56 28 107 * * *
55 3 021 023 025 026   57 0 000 002 004 006
55 4 028 030 031 033   57 1 008 010 011 013
55 5 034 036 037 039   57 2 015 017 019 020
55 6 040 042 043 045   57 3 022 024 026 027
55 7 046 047 049 050   57 4 029 031 032 034
55 8 052 053 054 055   57 5 036 037 039 040
55 9 057 058 059 060   57 6 042 044 045 047
55 10 062 063 064 065   57 7 048 049 051 052
55 11 066 067 069 070   57 8 054 055 057 058
55 12 071 072 073 074   57 9 059 061 062 063
55 13 075 076 077 078   57 10 064 066 067 068
55 14 079 080 081 081   57 11 069 071 072 073
55 15 082 083 084 085   57 12 074 075 076 077
55 16 086 086 087 088   57 13 078 079 081 082
55 17 089 089 090 091   57 14 083 084 084 085
55 18 091 092 093 093   57 15 086 087 088 089
55 19 094 094 095 095   57 16 090 091 092 092
55 20 096 096 097 097   57 17 093 094 095 095
55 21 098 098 099 099   57 18 096 097 098 098
55 22 100 100 100 101   57 19 099 100 100 101
55 23 101 101 101 102   57 20 101 102 103 103
55 24 102 102 102 103   57 21 104 104 105 105
Distance between Supports Distance from Support   Distance between Supports Distance from Support
 
Feet 0 inch 3 inch 6 inch 9 inch   Feet 0 inch 3 inch 6 inch 9 inch
 
57 22 106 106 106 107   59 17 098 099 100 100
57 23 107 108 108 108   59 18 101 102 103 103
57 24 109 109 109 109   59 19 104 105 106 106
57 25 110 110 110 110   59 20 107 108 108 109
57 26 110 111 111 111   59 21 109 110 111 111
57 27 111 111 111 111   59 22 112 112 113 113
57 28 111 111 111 111   59 23 113 114 114 115
58 0 000 002 004 006   59 24 115 115 116 116
58 1 008 010 012 014   59 25 116 117 117 117
58 2 015 017 019 021   59 26 118 118 118 118
58 3 023 025 026 028   59 27 118 119 119 119
58 4 030 031 033 035   59 28 119 119 119 119
58 5 036 038 040 041   59 29 119 119 119 *
58 6 043 044 046 047   60 0 000 002 004 006
58 7 049 050 052 053   60 1 008 010 012 014
58 8 055 056 058 059   60 2 016 018 020 022
58 9 060 062 063 064   60 3 023 025 027 028
58 10 066 067 068 070   60 4 031 033 034 036
58 11 071 072 073 075   60 5 038 039 041 043
58 12 076 077 078 079   60 6 044 046 048 049
58 13 080 081 082 083   60 7 051 052 054 056
58 14 084 085 086 087   60 8 057 059 060 061
58 15 088 089 090 091   60 9 063 064 066 067
58 16 092 093 094 095   60 10 069 070 071 073
58 17 096 096 097 098   60 11 074 075 076 078
58 18 099 099 100 101   60 12 079 080 081 083
58 19 102 102 103 104   60 13 084 085 086 087
58 20 104 105 105 106   60 14 088 089 090 091
58 21 106 107 108 108   60 15 093 094 095 096
58 22 109 109 109 110   60 16 096 097 098 099
58 23 110 111 111 111   60 17 100 101 102 103
58 24 112 112 112 113   60 18 104 104 105 106
58 25 113 113 114 114   60 19 107 108 108 109
58 26 114 114 114 115   60 20 110 110 111 112
58 27 115 115 115 115   60 21 112 113 113 114
58 28 115 115 115 115   60 22 115 115 116 116
58 29 115 * * *   60 23 117 117 118 118
59 0 000 002 004 006   60 24 118 119 119 120
59 1 008 010 012 014   60 25 120 120 121 121
59 2 016 018 019 021   60 26 121 122 122 122
59 3 023 025 027 028   60 27 122 122 122 123
59 4 030 032 034 035   60 28 123 123 123 123
59 5 037 039 040 042   60 29 123 123 123 123
59 6 044 045 047 048   60 30 123 * * *
59 7 050 051 053 054   61 0 000 002 004 006
59 8 056 057 059 060   61 1 008 010 012 014
59 9 062 063 064 066   61 2 016 018 020 022
59 10 067 069 070 071   61 3 024 026 028 029
59 11 072 074 075 076   61 4 031 033 035 037
59 12 077 079 080 081   61 5 038 040 042 044
59 13 082 083 084 085   61 6 045 047 049 050
59 14 086 087 088 089   61 7 052 053 055 057
59 15 090 091 092 093   61 8 058 060 061 063
59 16 094 095 096 097   61 9 064 066 067 069


Home  |  School  |  MW to MW  |  The Network  |  Must Reads  |  The Store  |  Contact Us  |  Terms of Use  |  Privacy Policy  |  Site Map

www.NordstromSafety.com
MillwrightMasters.com is best viewed with Internet Explorer 6.0 or above.
External links are provided for reference purposes only.  MillwrightMasters.com is not responsible for the content of external internet sites.
© 2007-2011 MillwrightMasters.com  All rights reserved.


MillwrightMasters.com Fire Logo